Coaxial Adaptor (CA) Series:

Model Number: Frequency Range (GHz): VSWR (MAX): Length (inches): Conn./Gender Available: Flanges Available:
229CA1XX 3.30-4.90 1.25:1 2.25 NF,SF,TF,7U 3,4,5
229CA2XX 3.70-4.20 1.10:1 2.25 NF&M,SF&M 3,4,5
187CA1XX 3.95-585 1.25:1 1.88 NF,SF,TF,7U 1,3,4,5
187CA2XX 4.40-5.00 1.10:1 1.88 NF&M,SF&M 1,3,4,5
159CA1XX 4.90-7.05 1.25:1 1.50 NF,SF,TF,7U 1,3,4,5
159CA2XX 5.90-6.40 1.15:1 1.50 NF&M,SF&M 1,3,4,5
137CA1XX 5.85-8.20 1.25:1 1.25 NF,SM,TF,7U 1,3,4,5
137CA2XX 5.90-6.40 1.10:1 1.25 NF&M,SF&M 1,3,4,5
137CA3XX 7.25-7.75 1.10:1 1.25 NF&M,SF&M 1,3,4,5
137CA4XX 7.90-8.40 1.10:1 1.25 NF&M,SF&M 1,3,4,5
112CA1XX 7.05-10.0 1.25:1 1.13 NF,SF,3.5F,7U 1,3
112CA2XX 7.25-7.75 1.10:1 1.13 NF&M,SF&M 1,3
112CA3XX 7.90-8.40 1.10:1 1.13 NF&M,SF&M 1,3
112CA4XX 8.50-9.60 1.10:1 1.13 NF&M,SF&M 1,3
102CA1XX 7.00-11.0 1.25:1 1.13 NF,SF,3.5F,7U 1
90CA1XX 8.20-12.4 1.15:1 1.00 NF,SF,3.5F,7U 1,3
90CA2XX 8.50-9.60 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1,3
75CA1XX 10.00-15.00 1.20:1 1.00 NF,SF,3.5F,7U 1
75CA2XX 10.2-12.7 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
75CA3XX 11.7-14.5 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
62CA1XX 12.4-18.0 1.20:1 1.00 NF,SF,3.5F,7U 1
62CA2XX 12.7-14.5 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
62CA3XX 16.00-18.00 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
51CA1XX 15.00-22.00 1.20:1 0.75 KF,SF 1
51CA2XX 16.50-20.50 1.10:1 0.75 KF&M,SF 1
42CA1XX 18.00-26.50 1.25:1 0.69 K,SF,2.4F 1
42CA2XX 18.00-22.00 1.20:1 0.69 KF&M,SF,2.4F 1
34CA1XX 22.00-33.00 1.25:1 0.63 KF,2.4F 1
28CA1XX 26.50-40.00 1.30:1 0.56 KF&M,2.4F 1
28CA2XX 26.50-32.00 1.20:1 0.56 KF&M,2.4F 1
28CA3XX 31.00-36.00 1.20:1 0.56 KF&M,2.4F 1
28CA4XX 34.50-35.50 1.10:1 0.56 KF&M,2.4F 1
28CA5XX 36.00-40.00 1.20:1 0.56 KF&M,2.4F 1


Toggle Menu