Miniature Flange Isolator (IF) Series:



WR Number: Frequency (GHz): Band Width x100 (MHz): Isolation dB (MIN): INS Loss dB (MAX): VSWR (MAX): Legnth (inches) Width (inches): Height (inches): Weight (OZ)(MAX): Flange Type:
112 7.05-10.0 1 25 0.4 1.20 .625 2.25 1.88 2.8 UG138/U
112 7.05-10.0 2 20 0.5 1.30 .625 2.25 1.88 2.8 UG138/U
90 8.20-12.4 1 23 0.4 1.20 .500 1.90 1.63 2.3 UG135/U
90 8.20-12.4 2 20 0.5 1.25 .500 1.90 1.63 2.3 UG135/U
75 10.0-15.0 1 23 0.4 1.20 .500 1.75 1.50 1.9 WR75
75 10.0-15.0 2 20 0.5 1.25 .500 1.75 1.50 1.9 WR75
62 12.4-18.0 1 25 .4 1.15 .500 1.63 1.32 1.5 UG1665/U
62 12.4-18.0 2 20 .5 1.20 .500 1.63 1.32 1.5 UG1665/U
42 18.0-26.5 3 25 .3 1.15 .675 1.50 0.88 1.7 UG597/U
42 18.0-26.5 6 20 .4 1.20 .675 1.50 0.88 1.7 UG597/U
28 26.5-40.0 5 28 0.3 1.15 .500 1.25 0.75 1.2 UG599/U
28 26.5-40.0 5 25 0.4 1.20 .500 1.25 0.75 1.2 UG599/U
28 26.5-40.0 5 20 0.5 1.25 .500 1.25 0.75 1.2 UG599/U
Toggle Menu