Junction Isolator/ Circulator (IJ/CJ) Series:



WR Number: Frequency(GHz): Isolation dB(MIN): INS Loss dB(MAX): VSWR (MAX): Legnth(inches) Width(inches): Height(inches): Weight(OZ)(MAX): Flange Type: Part Number:
137 5.90-6.40 28 .25 1.10 3.25 4.50 1.55 16 CMR137 37IJ10
137 7.25-7.75 28 .25 1.10 3.25 4.50 1.55 16 CMR137 37IJ10
137 7.90-8.40 28 .25 1.10 3.25 4.50 1.55 16 CMR137/F 37IJ10
112 7.25-7.75 28 .25 1.15 1.87 3.25 1.87 18 UG138/U 12IJ10
112 7.90-8.40 28 .25 1.10 1.87 3.25 1.87 18 UG138/U 12IJ11
112 8.50-9.60 28 .25 1.10 1.87 3.25 1.87 18 UG138/U 12IJ12
90 8.00-10.50 20 .30 1.20 1.63 2.38 1.63 16 UG135/U 90IJ10
90 8.50-9.60 28 .25 1.10 1.63 2.38 1.63 16 UG135/U 90IJ12
90 10.0-12.4 20 .30 1.20 1.63 2.38 1.63 16 UG135/U 90IJ10\3
75 10.0-12.5 20 .30 1.20 1.50 2.25 1.50 12 WR75 75IF10
75 10.7-11.7 28 .25 1.10 1.50 2.25 1.50 12 WR75 75IF11
75 11.7-12.2 28 .25 1.10 1.50 2.25 1.50 12 WR75 75IF12
75 10.7-12.2 25 .30 1.15 1.50 2.25 1.50 12 WR75 75IF13
75 14.4-14.5 28 .25 1.10 1.50 2.25 1.50 12 WR75 75IF14
75 11.7-14.5 25 .30 1.15 1.50 2.75 1.50 12 WR75 75IF15
75 12.5-15.0 20 .30 1.20 1.50 2.25 1.50 12 WR75 75IF16
62 12.4-15.0 20 .30 1.20 1.31 2.13 1.31 6.0 UG1665/U 62IJ10
62 14.5-15.5 20 .30 1.20 1.31 2.13 1.31 6.0 UG1665/U 62IJ11
62 14.5-15.5 25 .25 1.15 1.31 2.13 1.31 6.0 UG1665/U 62IJ12
62 16.0-18.0 20 .30 1.20 1.31 2.13 1.31 6.0 UG1665/U 62IJ13
51 16.5-20.5 23 .30 1.15 1.31 2.13 1.31 6.0 WR51 51IJ10
42 18.0-22.0 20 .30 1.20 0.87 1.50 0.87 4.0 UG597/U 42IJ10
42 18.5-19.5 25 .25 1.15 0.87 1.50 0.87 4.0 UG597/U 42IJ11
42 21.0-25.0 20 .30 1.20 0.87 1.50 0.87 4.0 UG597/U 42IJ12
42 24.0-26.5 20 .30 1.20 0.87 1.50 .87 4.0 UG597/U 42IJ13
28 26.5-32.0 18 .50 1.30 .75 1.50 .75 2.0 UG599/U 28IJ10
28 31.0-36.0td> 18 .50 1.30 .75 1.50 .75 2.0 UG599/U 28IJ11
28 34.5-35.5 25 .40 1.20 .75 1.25 .75 2.0 UG599/U 28IJ12
28 35.0-40.0 18 .50 1.30 .75 1.50 .75 2.0 UG599/U 28IJ13
Toggle Menu