Straight Adaptor (SA) Series:

Connector Type Number
SMA Female 1
SMA Male 2
N Female(Up to 18GHz ONLY) 3
N Male(Up to 18GHz ONLY) 4
Termination(STD. Termination, 2WCW) 5




Model Number: Frequency Range(GHz): VSWR(MAX): Length(inches): Connector Gender Available: Flanges Available:
229SA1XX 3.30-4.90 1.25:1 2.25 NF,SF,TF,7U 3,4,5
229SA2XX 3.70-4.20 1.10:1 2.25 NF&M,SF&M 3,4,5
187SA1XX 3.95-5.85 1.25:1 1.88 NF,SF,TF,7U 1,3,4,5
187SA2XX 4.40-5.00 1.10:1 1.88 NF&M,SF&M 1,3,4,5
159SA1XX 4.90-7.05 1.25:1 1.50 NF,SF,TF,7U 1,3,4,5
159SA2XX 5.90-6.40 1.15:1 1.50 NF&M,SF&M 1,3,4,5
137SA1XX 5.85-8.20 1.25:1 1.25 NF,SM,TF,7U 1,3,4,5
137SA2XX 5.90-6.40 1.10:1 1.25 NF&M,SF&M 1,3,4,5
137SA3XX 7.25-7.75 1.10:1 1.25 NF&M,SF&M 1,3,4,5
137SA4XX 7.90-8.40 1.10:1 1.25 NF&M,SF&M 1,3,4,5
112SA1XX 7.05-10.0 1.25:1 1.13 NF,SF,3.5F,7U 1&3
112SA2XX 7.25-7.75 1.10:1 1.13 NF&M,SF&M 1&3
112SA3XX 7.90-8.40 1.10:1 1.13 NF&M,SF&M 1&3
112SA4XX 8.50-9.60 1.10:1 1.13 NF&M,SF&M 1&3
102SA1XX 7.00-11.00 1.25:1 1.13 NF,SF,3.5F,7U 1
90SA1XX 8.20-12.4 1.15:1 1.00 NF,SF,3.5F,7U 1&3
90SA2XX 8.50-9.60 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1&3
75SA1XX 10.00-15.00 1.20:1 1.00 NF,SF,3.5F,7U 1
75SA2XX 10.20-12.70 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
75SA3XX 11.70-14.50 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
62SA1XX 12.40-18.00 1.20:1 1.00 NF,SF,3.5F,7U 1
62SA2XX 12.70-14.50 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
62SA3XX 16.00-18.00 1.10:1 1.00 NF&M,SF&M 1
51SA1XX 15.00-22.00 1.25:1 .75 NF&M,SF&M 1
51SA2XX 16.50-20.50 1.15:1 .75 NF&M,SF&M 1
62SA3XX 18.00-26.50 1.30:1 .69 NF&M,SF&M 1
51SA1XX 15.00-22.00 1.25:1 .75 KF,SF 1
51SA2XX 16.50-20.50 1.15:1 .75 KF&M,SF 1
42SA1XX 18.00-26.50 1.30:1 .69 KF,SF,2.4F 1
42SA2XX 18.00-22.00 1.25:1 .69 NF&M,SF&M 1
34SA1XX 22.00-33.00 1.30:1 .63 KF,2.4F 1
28SA1XX 26.50-32.00 1.30:1 .56 KF&M,2.4F 1
28SA2XX 31.00-36.00 1.25:1 .56 KF&M,2.4F 1
28SA3XX 34.00-36.00 1.10:1 .56 KF&M,2.4F 1
28SA4XX 36.00-40.00 1.25:1 .56 KF&M,2.4F 1
Toggle Menu