Low Power Load (L) Series:



Model Number: Frequency Range (GHz): VSWR (MAX): RF Power (MAX): Length (inches): Flanges Available:
229L1X-X 3.30-4.90 1.03:1 5WCW 7.50 1-5
229L2X-X 3.30-4.90 1.06:1 5WCW 6.00 1-5
187L1X-X 3.95-9.85 1.03:1 4WCW 6.50 1-5
187L2X-X 3.95-9.85 1.06:1 4WCW 5.00 1-5
159L1X-X 4.90-7.05 1.03:1 3WCW 6.00 1,3,4
159L2X-X 3.95-9.85 1.06:1 3WCW 4.00 1,3,4
137L1X-X 5.85-8.20 1.03:1 3WCW 5.50 1-5
187L2X-X 5.85-8.20 1.06:1 3WCW 5.50 1-5
112L1X-X 7.05-10.0 1.03:1 2WCW 5.00 1-5
112L2X-X 7.05-10.0 1.06:1 2WCW 2.50 1-5
112L3X-X 7.05-10.0 1.20:1 2WCW 1.13 1-5
102L1X-X 7.00-11.0 1.03:1 2WCW 4.00 1
90L1X-X 8.20-12.4 1.03:1 2WCW 3.50 1-5
90L2X-X 8.20-12.4 1.06:1 2WCW 2.00 1-5
90L3X-X 8.20-12.4 1.15:1 2WCW 0.94 1-5
75L1X-X 10.0-15.0 1.03:1 2WCW 3.50 1,2
75L2X-X 10.0-15.0 1.06:1 2WCW 2.00 1,2
75L3X-X 10.0-15.0 1.20:1 2WCW 0.94 1,2
62L1X-X 12.4-18.0 1.03:1 2WCW 3.50 1,2
62L2X-X 12.4-18.0 1.06:1 2WCW 2.00 1,2
62L3X-X 12.4-18.0 1.20:1 2WCW 0.94 1,2
51L1X-X 15.0-22.0 1.03:1 1WCW 3.00 1,2
51L2X-X 15.0-22.0 1.06:1 1WCW 2.00 1,2
51L3X-X 15.0-22.0 1.20:1 2WCW 0.75 1,2
42L1X-X 18.0-26.5 1.03:1 .5WCW 2.50 1,2
42L2X-X 18.0-26.5 1.06:1 .5WCW 1.75 1,2
42L3X-X 18.0-26.5 1.20:1 2WCW 0.69 1,2
34L1X-X 22.0-33.0 1.03:1 .5WCW 3.75 1
34L2X-X 22.0-33.0 1.06:1 .5WCW 2.25 1
28L1X-X 26.5-40.0 1.03:1 .5WCW 2.00 1,2
628L2X-X 26.5-40.0 1.06:1 .5WCW 1.50 1,2
28L3X-X 26.5-40.0 1.30:1 2WCW 0.56 1,2
Toggle Menu